by Fmeaddons

¡Oferta!

Lana merina United Colors of Benetton Mujer | Jersey de cuello redondo de 100 % lana virgen Rosa

 54.78  24.07

Camisola de gola redonda, com manga comprida, com fio italiano 100% lã virgem. Macio ao tato, oferece uma sensação de bem-estar e excelente proteção térmica. 100% lana virgen merina extrafina Punto liso recto Bordes acanalados …

Hay existencias

Descripción

Camisola de gola redonda, com manga comprida, com fio italiano 100% lã virgem. Macio ao tato, oferece uma sensação de bem-estar e excelente proteção térmica.
100% lana virgen merina extrafina
Punto liso recto
Bordes acanalados

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Lana merina United Colors of Benetton Mujer | Jersey de cuello redondo de 100 % lana virgen Rosa”
  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

Ropa

Tallas Italia Altura Tórax Cintura Caderas Longitud del brazo Interior de la pernera
40 177 78-82 64-68 80-84 81,5 82
42 178 82-86 68-72 84-88 82 83
44 178 86-90 72-76 88-92 83 83
46 179 90-94 76-80 92-96 84 83
48 179 94-98 80-84 96-100 85 84

Ropa

Tallas Italia Altura Tórax Cintura Caderas Longitud del brazo Interior de la pernera
50 180 98-102 84-88 100-104 85,5 84
52 181 102-106 88-92 104-108 87 84
54 182 106-110 92-96 108-112 88 85
56 183 110-115 96-101,5 112-117 89 85
58 184 115-120 101,5-107 117-122 90 86
Tallas Italia Altura Tórax Cintura Caderas Longitud del brazo Interior de la pernera
XS 177 78-84 64-70 80-86 81,5 82
S 178 84-90 70-76 86-92 83 83
M 179 90-96 76-82 92-98 84 83
Tallas Italia Altura Tórax Cintura Caderas Longitud del brazo Interior de la pernera
L 180 96-102 82-88 98-104 85,5 84
XL 182 102-108 88-94 104-110 87 84
2XL 183 108-114 94-100 110-116 89 85
3XL 184 114-120 100-107 116-122 90 85

Tabla de comparación

Tallas Italia Francia Alemania Reino Unido EE. UU. Tallas alfa
40 36 34 30 28 XS
42 38 36 32 29 XS
44 40 38 34 30 S
46 42 40 36 32 M
48 44 42 38 33 M

Tabla de comparación

Tallas Italia Francia Alemania Reino Unido EE. UU. Tallas alfa
50 46 44 40 34 L
52 48 46 42 36 XL
54 50 48 44 38 2XL
56 52 50 46 40 2XL
58 54 52 48 42 3XL

Vaqueros

Tallas Italia Cintura Caderas Interior de la pernera
28 71 87 82,5
29 73,5 89,5 82,5
30 76 92 82,5
31 79 95 83
32 81,5 97,5 83
33 84 100 83,5
Tallas Italia Cintura Caderas Interior de la pernera
34 86,5 102,5 83,5
35 89 105 84
36 92 113 85
38 97 113 85
40 102 118 85,5

Calzado

Euro Regno Unito EE. UU.
39 5,5-6 6,5-7
40 6,5 7,5
41 7-7,5 8-8,5
42 8 9
43 8,5-9 9,5-10
44 9,5 10,5
45 10-10,5 11
46 11 11,5-12

Guantes
Hombre

Internacional Altura de los nudillos
S 21
M 22
L 23
XL 24
XXL 25

Unisex

Internacional Altura de los nudillos
XS 18,5
S 19,5
M 20,5
L 21,5
XL 22,5
XXL 23,5

Guantes de lana
Hombre

Internacional Altura de los nudillos
S 21-22
L 23-25

Unisex

Internacional Altura de los nudillos
S 18,5-20,5
L 21,5-23,5

Gorros

Internacional Circunferencia de la cabeza
S 56
M 58
L 60

Lana

Internacional Circunferencia de la cabeza
S 56
L 58-60

Cinturones
Hombre

Internacional Cintura Talle bajo
S - 88
M 83 93
L 88 98
XL 93 103
XXL 98 108

Unisex

Internacional Cintura Talle bajo
XS 73 83
S 78 88
M 83 93
L 88 98
XL 93 103
XXL 98 108

Ropa

Tallas España Altura Pecho Cintura Caderas Longitud del brazo Interior de la pernera
36 165 76-80 58-62 84-88 77 78
38 167,5 80-84 62-66 88-92 78 79
40 170 84-88 66-70 92-96 79,5 80
42 170 88-92 70-74 96-100 80 80
44 171 92-97 74-79 100-105 81 81
46 171 97-102 79-84,5 105-110 82 81
48 172 102-107 84,5-90 110-115 83 81

 

Tallas alfa Altura Pecho Cintura Caderas Longitud del brazo Interior de la pernera
XS 165 76-82 58-64 84-90 77,5 78
S 170 82-88 64-70 90-96 79,5 80
M 171 88-94 70-76 96-102 81 80
L 171 94-100 76-82,5 102-108 82 81
XL 172 100-106 82,5-89 108-114 83 81
XXL 172 106-112 89-95,5 114-120 84 81

 

Tallas España Italia Francia Alemania Reino Unido EE. UU. Tallas alfa
 36 38 34 32 6 2 XS
38 40 36 34 8 4 XS
 40 42 38 36 10 6 S
 42 44 40 38 12 8 M
 44 46 42 40 14 10 M
 46 48 44 42 16 12 XL
 48 50 46 44 18 14

Vaqueros

Tallas Italia Cintura Caderas Interior de la pernera
25 62 88 78
 26 65 91 78,5
 27 67,5 93,5 79,5
 28 70 96 80
 29 72,5 98,6 80
 30 75 101 80
Tallas Italia Cintura Caderas Interior de la pernera
31 78 104 80,5
32 80,5 106,5 80,5
33 83 109 80,5
34 85,5 111,5 81
35 88 114 81
36 91 117 81

Calzado

Euro Reino Unido EE. UU.
35 2,5 5
36 3-3,5 5,5-6
37 4 6,5
38 4,5 7
39 5-5,5 7,5-8
40 6 8,5
41 6,5-7 9-9,5

Guantes
Mujer

Internacional Altura de los nudillos
XS 17
S 18
M 19
L 20
XL 21

Unisex

Internacional Altura de los nudillos
XS 18,5
S 19,5
M 20,5
L 21,5
XL 22,5
XXL 23,5

Guantes de lana
Mujer

Internacional Altura de los nudillos
S 17-18
 L 19-21

Unisex

Internacional Altura de los nudillos
S 18.5-20.5
 L 21.5-23.5

Gorros

Internacional Circunferencia de la cabeza
S 56
M 58
L 60

Lana

Internacional Circunferencia de la cabeza
S 56
L 58-60

Cinturones
Mujer

Internacional Cintura Talle bajo
XS 68 83
S 73 88
M 78 93
L 83 98
XL 88 103

Unisex

Internacional Cintura Talle bajo
XS 73 83
S 78 88
M 83 93
L 88 98
XL 93 103
XXL 98 108

Sujetadores y Bikinis - Partes de arriba

Tallas España Reino Unido EE. UU. Italia Francia EU Tallas alfa
85 32 32 85 70 XS
90 34 34 90 75 S
95 36 36 95 80 M
100 38 38 100 85 L
105 40 40 105 90 XL

Niño Tallas

Ropa

Tallas Ltalia Edad Altura Tórax Cintura Caderas Longitud del brazo Interior de la pernera
50 0-1 meses 50 37 38 40 25.5 9.5
56 1-3 meses 56 40 40 44.5 28 12.5
62 3-6 meses 62 43 42 47 30.5 16
68 6-9 meses 68 46 44 49.5 33 19.5
74 9-12 meses 74 49 46 52 35.5 23
82 12-18 meses 82 52 48 55.5 39 28
90 18-24 meses 90 55 50 58 42.5 33

ROPA 1-14 AÑOS

Tallas alfa Edad Altura Tórax Cintura Caderas Longitud del brazo Interior de la pernera
1Y 12-18 meses 80 52 48 55,5* 39 28*
2Y 18-24 meses 90 55 50 58* 42.5 33*
XXS 3-4 años 100 58 52 60 47 42
XS 4-5 años 110 61 55 64 51.5 48
S 6-7 años 120 64 58 67 56 54

ROPA 1-14 AÑOS

Tallas alfa Edad Altura Tórax Cintura Caderas Longitud del brazo Interior de la pernera
M 7-8 años 130 68.5 61 71.5 61 60
L 8-9 años 140 72 63.5 76 66 65
XL 10-11 años 150 77 66.5 80 71 69.5
2XL 11-12 años 160 82 69 84.5 76 74
3XL 13-14 años 170 86 72 89 81 79

Niña Tallas

Ropa

Tallas Ltalia Altura Tórax Cintura Caderas Longitud del brazo Interior de la pernera
50 0-1 meses 50 37 38 40 25.5 9.5
56 1-3 meses 56 40 40 44.5 28 12.5
62 3-6 meses 62 43 42 47 30.5 16
68 6-9 meses 68 46 44 49.5 33 19.5
74 9-12 meses 74 49 46 52 35.5 23
82 12-18 meses 82 52 48 55.5 39 28
90 18-24 meses 90 55 50 58 42.5 33

ROPA 1-14 AÑOS

Tallas alfa Edad Altura Tórax Pecho Cintura Caderas Longitud del brazo Interior de la pernera
1Y 12-18 meses 80 52 - 48 55,5* 39 28*
2Y 18-24 meses 90 55 - 50 58* 42.5 33*
XXS 3-4 años 100 58 - 52 60 47 42
XS 4-5 años 110 61 - 55 64 51.5 48
S 6-7 años 120 64 - 58 67 56 54

ROPA 1-14 AÑOS

Tallas alfa Edad Altura Tórax Pecho Cintura Caderas Longitud del brazo Interior de la pernera
M 7-8 años 130 68 - 60 72 61 59
L 8-9 años 140 72 70 62 77 66 65
XL 10-11 años 150 76 75 65 83 70.5 70
2XL 11-12 años 160 80 81 67 88 75 76
3XL 13-14 años 170 84 86 69 93 79.5 81